7 days
$1.40
Starting price for a 7-day rental
Choose a private virtual number for Romania, compare flexible rental windows, and receive supported SMS messages in one secure inbox.
7 days
$1.40
Starting price for a 7-day rental
30 days
$6.00
Starting price for a 30-day rental
Live country catalogue
Compare live prices across all published rental windows. Search by service and review the final option before continuing.
| Service | 7 days | 30 days | Action |
|---|---|---|---|
1xBetCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
AirbnbCurrent rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
AirtmCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Alibaba Group (TaoBao, AliPay, etc)Current rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
AmazonCurrent rental availability | $3.08 | $13.20 | Rent |
AppleCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
BITSA | BITSOCurrent rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
Bet365Current rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
BetanoCurrent rental availability | $7.70 | $33.00 | Rent |
BinanceCurrent rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
BitgetCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
BitnovoCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
BitpandaCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
BlackcatcardCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
Blizzard/Battle.net/ๆด้ชCurrent rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
BookingCurrent rental availability | $3.08 | $13.20 | Rent |
BovadaCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Brighty.appCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
CoinbaseCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
CryptocomCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
DPD UKCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
DiscordCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
EurobetCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
FacebookCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
FbetCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
FiverrCurrent rental availability | $6.30 | $27.00 | Rent |
FonbetCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
FoxpayCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
GLOBAL66Current rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
Gemini.comCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
Google (GMail, YTube, etc.)Current rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
Guavapay(+Myguava)Current rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
HingeCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
IcardCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Indeed.comCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
Instagram + ThreadsCurrent rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
JD.comCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Joust2tradeCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
KCEXCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
KleinanzeigenCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
KrakenCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
LINECurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
LeboncoinCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
LinkedInCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
Lydia(+Sumeria)Current rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
MagentaPay (Payzy)Current rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
MangopayCurrent rental availability | $9.10 | $39.00 | Rent |
Microsoft (Azure, Bing, HotMail, etc.)Current rental availability | $2.10 | $9.00 | Rent |
MobiledeCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
MoneyjarCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
MoneylionCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
MostbetCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
MyBookieCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
NETELLERCurrent rental availability | $6.30 | $27.00 | Rent |
NcsoftCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
NetflixCurrent rental availability | $5.60 | $24.00 | Rent |
OkCupidCurrent rental availability | $14.00 | $60.00 | Rent |
OnShopCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
OpinionOutpostCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
OtherCurrent rental availability | $9.10 | $39.00 | Rent |
OutlierCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
P0FCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
PYYPLCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
Paxful (Noone)Current rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
PayPal + EbayCurrent rental availability | $13.30 | $57.00 | Rent |
PayoneerCurrent rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
Paysafecard (+Mojeplatnosci)Current rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
PaysendCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
PayzCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
PecunpayCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
PhyreCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Pointsbet&Betmgm&Chime&SchwabCurrent rental availability | $14.00 | $60.00 | Rent |
REWARDCARDCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Rebet.comCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
RedotPayCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
RevolutCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
SignalCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
SkrillCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
SteamCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
T1nderCurrent rental availability | $1.40 | $6.00 | Rent |
TapTapCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
TelegramCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
TicketmasterCurrent rental availability | $14.00 | $60.00 | Rent |
TikTokCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
Toloka.aiCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
TransfergoCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
Twilio & eToroCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
VRBO.comCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
VenmoCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
VerseCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
ViberCurrent rental availability | $2.10 | $9.00 | Rent |
VintedCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
VivastreetCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
VividCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
Volet(Advcash)Current rental availability | $3.50 | $15.00 | Rent |
WalmartCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
WebMoney&ENUMCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
WeexCurrent rental availability | $9.94 | $42.60 | Rent |
WhatsAppCurrent rental availability | $14.00 | $60.00 | Rent |
WillhabenCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
WirexCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
Wise (TransferWise)Current rental availability | $4.90 | $21.00 | Rent |
WorldremitCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
X (Twitter)Current rental availability | $4.90 | $21.00 | Rent |
YahooCurrent rental availability | $1.40 | $6.00 | Rent |
airwallex.comCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
astropay.comCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
bankera.comCurrent rental availability | $14.00 | $60.00 | Rent |
betlyCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
betwinner3.comCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
bit2meCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
bumble.comCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
htx.comCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
kucoin/bybitCurrent rental availability | $8.40 | $36.00 | Rent |
match.comCurrent rental availability | $7.00 | $30.00 | Rent |
moneygram.comCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
nexo.ioCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
okx.comCurrent rental availability | $2.80 | $12.00 | Rent |
ourtime.comCurrent rental availability | $9.80 | $42.00 | Rent |
paytendCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
relayfi.comCurrent rental availability | $14.00 | $60.00 | Rent |
riamoneytransferCurrent rental availability | $11.20 | $48.00 | Rent |
wallester.comCurrent rental availability | $5.60 | $24.00 | Rent |
westernunionCurrent rental availability | $4.20 | $18.00 | Rent |
Choose from the currently listed 7-day and 30-day terms. The selected route determines your access window and supported messages.
Compare rental pricing โA short-lived option for a focused supported verification. Choose this only when ongoing access is unnecessary.
Explore one-time services โSimple rental flow
Find a listed route for the destination service you need. An available route does not guarantee third-party acceptance.
Compare the access periods shown for that service. Available terms can differ between routes.
Confirm the current checkout quote and access conditions before placing an order.
Read supported incoming messages in your order inbox during the active rental period.
Country guide
A virtual number for Romania gives you a dedicated inbox without exposing your personal SIM. Compare services and rental periods before choosing the option that matches your supported workflow. Availability and acceptance can vary by platform, so review the live catalogue before purchase.
Businesses, developers, and privacy-conscious users choose virtual numbers to separate supported verification and messaging workflows from personal contact details. A rental is useful when the same number may be needed again during the selected access window.
Country rental FAQs
Current rental prices start from $1.40 and vary by service and rental duration.
Explore other country rental pages and check their current availability.